Ezt olvasta már?


Női kézilabda NB I - Jól hajrázott a Debrecen

Az esélyesebb Debrecen az utolsó negyedórában tudott a vendég Szombathely fölé kerekedni a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

A 45. percben még 22-22 volt az állás, onnan hengerelt a DVSC.

 

Eredmények:

Női NB I:

DVSC Schaeffler-Szombathelyi KKA 32-24 (12-15)

korábban:

Váci NKSE-Kisvárda Master Good SE 28-26 (15-16)

 

A tabella:

1. Siófok KC 5 5 - - 181-114 10 pont

2. Győri Audi ETO KC 3 3 - - 111-59 6

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 3 3 - - 98-56 6

4. DVSC Schaeffler 5 3 - 2 143-124 6

5. Váci NKSE 5 3 - 2 135-135 6

6. Motherson Mosonmagyaróvár 4 3 - 1 111-118 6

7. Dunaújvárosi Kohász KA 4 2 - 2 100-113 4

8. MTK Budapest 3 1 - 2 89-92 2

9. Kisvárda Master Good SE 3 1 - 2 67-79 2

10. Boglári Akadémia-SZISE 5 1 - 4 139-152 2

11. Érd 4 1 - 3 98-124 2

12. Alba Fehérvár KC 4 1 - 3 98-128 2

13. Szombathelyi KKA 5 1 - 4 126-164 2

14. Békéscsabai Előre NKSE 3 - - 3 64-102 0

 







0
0
0

0
0
0
0