Ezt olvasta már?


Női kézilabda NB I - Sima siófoki siker

A tabellán második Siófok a papírformának megfelelően könnyedén, 19 góllal kerekedett vendége, a nyeretlenül sereghajtó Szent István SE fölé a női kézilabda NB I keddi mérkőzésén.

A találkozó legeredményesebbje a Balaton-partiak horvát beállója, Katarina Jezic volt hét találattal.

 

Eredmény (a szövetség honlapja alapján):

Siófok KC-Szent István SE 45-26 (25-13)

 

A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 19 18 - 1 668-455 36 pont

2. Siófok KC 18 15 1 2 608-427 31

3. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 13 3 2 579-454 29

4. DVSC Schaeffler 17 10 3 4 527-485 23

5. Érd HC 17 11 - 6 557-476 22

6. Váci NKSE 17 9 2 6 493-484 20

7. MTK Budapest 19 8 2 9 542-589 18

8. Dunaújvárosi Kohász KA 18 7 2 9 458-491 16

9. Hungast-Szombathelyi KKA 17 6 1 10 436-522 13

10. Motherson-Mosonmagyaróvár 17 5 1 11 439-498 11

11. Kisvárda Master Good SE 17 4 3 10 408-476 11

12. Alba Fehérvár KC 17 4 1 12 433-524 9

13. Békéscsabai Előre NKSE 17 2 1 14 452-522 5

14. Szent István SE 18 - 2 16 458-655 2

 







0
0
0

0
0
0
0