Ezt olvasta már?


Női kosárlabda NB I - A PEAC-Pécs legyőzte a Vasast

A PEAC-Pécs házigazdaként 12 ponttal legyőzte a Vasas Akadémia csapatát a női kosárlabda NB I alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén.

A mezőny legeredményesebb játékosa a vesztes vendégek szerb légiósa, Snezana Colic volt 24 ponttal.

 

Eredmény:

PEAC-Pécs - Vasas Akadémia 75-63 (21-15, 17-16, 18-10, 19-22)

 

A tabella:

1. PEAC-Pécs 15 12 3 1098-965 27 pont

2. UNIQA Sopron 14 12 2 1179-874 26

3. VBW CEKK Cegléd 13 9 4 1034-875 22

4. Aluinvent DVTK Miskolc 13 8 5 935-779 21

5. Atomerőmű KSC Szekszárd 12 9 3 861-723 21

6. CMB CARGO UNI Győr 12 9 3 920-806 21

7. ZTE Női Kosárlabda Klub 13 6 7 852-906 19

8. Vasas Akadémia 14 3 11 851-1055 17

9. PINKK-Pécsi 424 13 2 11 775-989 15

10. BEAC Újbuda 13 1 12 832-1076 14

11. MTK-Budapest 12 1 11 676-965 13







0
0
0

0
0
0
0