Ezt olvasta már?


Női kosárlabda NB I - Az első negyed után ébredt a PEAC-Pécs

A PEAC-Pécs az első negyed után nyújtott teljesítményének köszönhetően magabiztosan győzte le az MTK-Budapest csapatát női kosárlabda NB I vasárnapi játéknapján.

Eredmény:

PEAC-Pécs - MTK-Budapest 76-47 (12-15, 26-11, 18-10, 20-11)

 

A tabella:

1. Atomerőmű KSC Szekszárd 3 3 - 198-159 6 pont

2. Sopron Basket 2 2 - 178-118 4

3. CMB CARGO UNI Győr 2 2 - 191-135 4

4. PEAC-Pécs 2 1 1 126-102 3

5. ZTE NKK 2 1 1 135-128 3

6. Aluinvent DVTK 2 1 1 132-132 3

7. VBW CEKK Cegléd 2 - 2 114-181 2

8. NKE-Csata 1 - 1 54-61 1

9. Vasas Akadémia 1 - 1 75-90 1

10. PINKK-Pécsi 424 1 - 1 55-82 1

11. MTK Budapest 1 - 1 47-76 1

12. ELTE BEAC Újbuda 1 - 1 60-101 1







0
0
0

0
0
0
0